4 Beds | 3.5 Baths | 1.16 Acre Lot | $2,395,000
Featured Properties
4 Beds | 3.5 Baths | 1.16 Acre Lot | $2,395,000
4 Beds | 3.5 Baths | 0.28 Acre Lot | $2,395,000
7 Bed | 9 Bath | 1 Half Bath | 4.2 Acre Lot | $7,250,000
6 Bed | 6 Bath | 2 Half Bath | 2 Acre Lot | $6,250,000
4 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 1.08 Acre Lot | $6,120,000
5 Bed | 5 Bath | 2 Half Bath | 2.01 Acre Lot | $5,500,000
6 Bed | 8 Bath | 3 Half Bath | 2.51 Acre Lot | $5,155,000
4 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 1 Acre Lot | $4,910,000
6 Bed | 8 Bath | 1 Half Bath | 2.8 Acre Lot | $4,775,000
7 Bed | 9 Bath | 1 Half Bath | 3.54 Acre Lot | $4,600,000
5 Bed | 3 Bath | 2 Half Bath | 2.28 Acre Lot | $4,200,000
6 Bed | 5 Bath | 2 Half Bath | 1.59 Acre Lot | $3,600,000
9 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 2.72 Acre Lot | $3,995,000
6 Bed | 4 Bath | 1 Half Bath | 4.30 Acre Lot | $3,275,000
5 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 2.25 Acre Lot | $3,224,000
5 Bed | 4 Bath | 1 Half Bath | 0.84 Acre Lot | $3,200,000
6 Bed | 4 Bath | 1 Half Bath | 0.98 Acre Lot | $2,940,000
4 Bed | 3 Bath | 2 Half Bath | 0.31 Acre Lot | $2,900,000
Represented Seller
6 Bed | 5 Bath | 2 Half Bath | 1.35 Acre Lot | $5,700,000
3 Bed | 3 Bath | 1 Half Bath | $2,900,000
8 Bed | 8 Bath | 3 Half Bath | 5.11 Acre Lot | $15,400,000
7 Bed | 6 Bath | 2 Half Bath | 4.85 Acre Lot | $7,995,000
5 Bed | 5 Bath | 3 Half Bath | 2.98 Acre Lot | $8,800,000
5 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 2.14 Acre Lot | $6,900,021
6 Bed | 6 Bath | 2 Half Bath | 1.29 Acre Lot | $6,725,000
5 Bed | 4 Bath | 1 Half Bath | 1.09 Acre Lot | $6,400,000
6 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 4.07 Acre Lot | $6,275,000
6 Bed | 7 Bath | 2 Half Bath | 2.75 Acre Lot | $6,250,000
7 Bed | 7 Bath | 1 Half Bath | 1.90 Acre Lot | $5,650,000
5 Bed | 5 Bath | 1 Half Bath | 0.32 Acre Lot | $5,350,021
4 Bed | 5 Bath | 2 Half Bath | 1.92 Acre Lot | $5,200,000
6 Bed | 6 Bath | 1 Half Bath | 4.24 Acre Lot | $5,000,000
5 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 1.33 Acre Lot | $5,000,000
6 Bed | 5 Bath | 2 Half Bath | 2.07 Acre Lot | $4,850,000
6 Bed | 5 Bath | 2 Half Bath | 5,550Square Feet | $4,775,000
7 Bed | 8 Bath | 2 Half Bath | 2 Acre Lot | $4,750,000
4 Bed | 5 Bath | 1 Half Bath | 0.90 Acre Lot | $4,612,000
5 Bed | 4 Bath | 1 Half Bath | 2.09 Acre Lot | $4,550,000
5 Bed | 5 Bath | 1 Half Bath | 0.49 Acre Lot | $4,512,500
6 Bed | 7 Bath | 1 Half Bath | 1.22 Acre Lot | $4,500,000
6 Bed | 8 Bath | 3 Half Bath | 4.97 Acre Lot | $4,450,000
5 Bed | 4 Bath | 2 Half Bath | 1.57 Acre Lot | $4,225,000
5 Bed | 4 Bath | 1 Half Bath | 1.01 Acre Lot | $4,050,000
Represented Buyer